14 mars 2013 à 11:14
ES1- Maurin part fort (Touquet)
PROFIL (par Manu Guigou) : Grande classique du Touquet, identique à l’an dernier. Départ rapide et large en montée avec deux chicanes pour casser la vitesse avant de récupérer un petit VO aux éoliennes. Descente ensuite jusqu’à un croisement à droite où l’on récupère une grande route à Frencq. Grande route sans grand intérêt très rapide avec un nouveau petit VO qui descend jusqu’à une double bosse au lieu-dit Rosamel. La fin du parcours récupère une route large avec quelques portions de goudron noir.
FAITS MARQUANTS
Dès cette première spéciale, Eric Brunson perd huit secondes face à Julien Maurin. Face au champion de France qui connaît parfaitement sa Fiesta, le normand doit limiter les dégâts sur ce début de rallye.
Sur le podium provisoire, on retrouve les C4 WRC de Jean-Marie Cuoq et Quentin Gilbert.
En GT+, Patrick Rouillard place sa Porsche devant la nouvelle GT2 de Gilles Nantet pour seulement deux secondes. Les Porsche sont suivies de près par Manu Guigou qui signe le meilleur temps du groupe N.
Juste devant le pilote Mégane, Stéphane Lefebvre signe largement le scratch devant Charles Martin et Eric Camili (provisoire).
Pour sa première spéciale en tant que pilote officiel Opel, Yoann Bonato signe un superbe chrono dans le top 15.
Dans l’Opel Adam Cup, on retrouve trois « redoublants » dans le top 5 avec un scratch pour Romain Fostier.
REACTIONS DES PILOTES (FFSA)
Julien Maurin: « C’était rapide, c’est de la folie. J’essaie de ne pas en lâcher. Je suis en pneus tendres, c’est ce qu’il faut. Mais le grip est changeant. Pour une première, on ne pouvait pas faire mieux. »
Gilles Nantet : « C’était dur. Tout est à apprendre, le fonctionnement du turbo par exemple. »
Jean-Marie Cuoq : « Ca glisse un peu. Il faut se remettre dans le bain. »
Eric Brunson : « Je freine trop tard, je suis un peu en vrac au freinage. Sinon, c’est une super auto. »
Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
1 | MAURIN Julien | A | 5:30,2 | 136km/h | MAURIN Julien | A | 5:30,2 | ||||
Ford Fiesta WRC | 8W | Ford Fiesta WRC | 8W | ||||||||
2 | CUOQ Jean-Marie | A | 5:33,9 | +00:03,7 | CUOQ Jean-Marie | A | 5:33,9 | +00:03,7 | |||
Citroen C4 WRC | 8W | +00:03,7 | Citroen C4 WRC | 8W | +00:03,7 | ||||||
3 | GILBERT Quentin | A | 5:36,9 | +00:06,7 | GILBERT Quentin | A | 5:36,9 | +00:06,7 | |||
Citroen C4 WRC | 8W | +00:03,0 | Citroen C4 WRC | 8W | +00:03,0 | ||||||
4 | BRUNSON Eric | A | 5:38,5 | +00:08,3 | BRUNSON Eric | A | 5:38,5 | +00:08,3 | |||
Ford Fiesta WRC | 8W | +00:01,6 | Ford Fiesta WRC | 8W | +00:01,6 | ||||||
5 | ROCHE Pierre | A | 5:39,5 | +00:09,3 | ROCHE Pierre | A | 5:39,5 | +00:09,3 | |||
Mini John Cooper Works WRC | 8W | +00:01,0 | Mini John Cooper Works WRC | 8W | +00:01,0 | ||||||
6 | BAUD Lionel | A | 5:52,0 | +00:21,8 | BAUD Lionel | A | 5:52,0 | +00:21,8 | |||
Ford Fiesta WRC | 8W | +00:12,5 | Ford Fiesta WRC | 8W | +00:12,5 | ||||||
7 | ROUILLARD Patrick | GT+ | 5:53,4 | +00:23,2 | ROUILLARD Patrick | GT+ | 5:53,4 | +00:23,2 | |||
Porsche 997 Cup | 15 | +00:01,4 | Porsche 997 Cup | 15 | +00:01,4 | ||||||
8 | NANTET Gilles | GT | 5:56,0 | +00:25,8 | NANTET Gilles | GT | 5:56,0 | +00:25,8 | |||
Porsche 997 GT2 | 10 | +00:02,6 | Porsche 997 GT2 | 10 | +00:02,6 | ||||||
9 | LEFEBVRE Stephane | R | 5:56,0 | +00:25,8 | LEFEBVRE Stephane | R | 5:56,0 | +00:25,8 | |||
Peugeot 208 | 2 | Peugeot 208 | 2 | ||||||||
10 | GUIGOU Emmanuel | N | 5:58,5 | +00:28,3 | GUIGOU Emmanuel | N | 5:58,5 | +00:28,3 | |||
Renault Megane RS | 4 | +00:02,5 | Renault Megane RS | 4 | +00:02,5 | ||||||
11 | PRUVOT Xavier | A | 6:00,9 | +00:30,7 | PRUVOT Xavier | A | 6:00,9 | +00:30,7 | |||
Subaru Impreza WRC | 8W | +00:02,4 | Subaru Impreza WRC | 8W | +00:02,4 | ||||||
12 | MARTIN Charles | R | 6:02,9 | +00:32,7 | MARTIN Charles | R | 6:02,9 | +00:32,7 | |||
Peugeot 208 | 2 | +00:02,0 | Peugeot 208 | 2 | +00:02,0 | ||||||
13 | TANGHE Claudie | F2 | 6:03,0 | +00:32,8 | TANGHE Claudie | F2 | 6:03,0 | +00:32,8 | |||
BMW 318 Compact | 14 | +00:00,1 | BMW 318 Compact | 14 | +00:00,1 | ||||||
14 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | R | 6:04,1 | +00:33,9 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | R | 6:04,1 | +00:33,9 | |||
Ford Fiesta R5 | 5 | +00:01,1 | Ford Fiesta R5 | 5 | +00:01,1 | ||||||
15 | BAYARD Laurent | FA | 6:04,4 | +00:34,2 | BAYARD Laurent | FA | 6:04,4 | +00:34,2 | |||
Toyota Corolla WRC | 8W | +00:00,3 | Toyota Corolla WRC | 8W | +00:00,3 | ||||||
16 | BONATO Yoann | R | 6:04,9 | +00:34,7 | BONATO Yoann | R | 6:04,9 | +00:34,7 | |||
Opel Adam | 2 | +00:00,5 | Opel Adam | 2 | +00:00,5 | ||||||
17 | CAMILLI Eric | R | 6:04,9 | +00:34,7 | CAMILLI Eric | R | 6:04,9 | +00:34,7 | |||
Peugeot 208 | 2 | Peugeot 208 | 2 |
Commentaires