10 avril 2014 à 18:26
ES13- Rien ne bouge (Touquet)
PROFIL (par Manu Guigou) : Départ très rapide sur une route large depuis le départ du village. On récupère ensuite un VO avec une épingle droite très serrée en montée, étroite et gravillonnée. On passe ensuite sur une route très très large avant de plonger sur un VO entre les champs et à hauteur des champs ce qui occasionne de belles cordes. Une année, j’ai frôlé Gérard Auriol avec les 4 roues dans la corde. On se rapproche de Bimont sur un enrobé particulièrement glissant. C’est une portion avec du dénivelé ce qui permet de voir les autos sur plusieurs centaines de mètres, bon point pour les spectateurs.
On redescend enfin sur le village de Clenleu (shakedown à l’envers). Entre Cleuleu et Toutendal, on récupère une portion très rapide avec du gravier pour un passage « gros coeur » entre des haies. La fin du chrono est nouvelle en ce qui me concerne, c’est une portion que j’ai parcourue en 2003 dans l’autre sens avec une arrivée à Montcravel sur une route plus large.
FAITS MARQUANTS
Auteur d’une petite sortie, Quentin Gilbert perd une trentaine de secondes mais conserve largement sa seconde place derrière Julien Maurin.
Pas de changements ensuite dans le top 5 avec Roche, Baud et Bayard dans l’ordre. Sixième, Jean-Charles Beaubelique domine toujours le trophée Michelin face aux Porsche de Rouillard et Nantet.
En 208 Rally Cup, on retrouve encore le trio Lefebvre, Martin et Cherain. Seizième, Manu Guigou reste en tête du groupe N face aux quatre roues motrices. En bagarre pour la gagne dans ce groupe, Jean-Nicolas Hot est sorti.
En Opel Adam Cup, la dernière spéciale s’annonce très disputée entre Jean-René Perry et Florian Bernardi. Les deux hommes sont séparés d’une seconde !
REACTIONS DES PILOTES (FFSA)
Julien Maurin : « Ca s’est très bien passé. Il reste un petit effort à fournir avec la super spéciale. On avait peur de crever donc a assuré de plus en plus. Même si on devait crever dans la dernière, ça irait. »
Quentin Gilbert : « La voiture chauffe beaucoup. Le radiateur est peut-être cassé. »
Pierre Roché : « On a crevé, à 3 ou 4 kilomètres de l’arrivée. »
Jean-Charles Beaubelique : « On assure, on croise les doigts. On essaie de ne pas taper une pierre. Il faut rentrer. »
Romain Martel: « On a fait ce qu’il fallait. On a bien roulé. On a assuré dans les parties pleines de terre. C’est bien. »
Stéphane Lefebvre : « On rentre, on ne prend plus de risques. J’espère qu’on va tenir jusqu’au bout. »
Patrick Rouillard : « Je n’ai pas osé me lâcher sur la terre. On ne veut rien casser. On ne fera pas les dingues sur le front de mer. Vivement le Rallye Lyon Charbonnières, qui correspond mieux à la Porsche. »
Charles Martin : « Je suis plutôt content, j’ai roulé dans le rythme de Lefebvre, sachant qu’ici, c’est presque chez lui. C’est presque une victoire, c’est satisfaisant. »
Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
1 | MAURIN Julien | A | 9:42,4 | 121km/h | MAURIN Julien | A | 1:41:21,9 | ||||
Ford Fiesta WRC | 8W | Ford Fiesta WRC | 8W | ||||||||
2 | GILBERT Quentin | A | 10:15,3 | +00:32,9 | GILBERT Quentin | A | 1:42:39,5 | +01:17,6 | |||
Citroen C4 WRC | 8W | +00:32,9 | Citroen C4 WRC | 8W | +01:17,6 | ||||||
3 | KNAPICK Herve | FA | 10:15,9 | +00:33,5 | ROCHE Pierre | A | 1:44:52,9 | +03:31,0 | |||
Peugeot 206 WRC | 8W | +00:00,6 | Mini John Cooper Works WRC | 8W | +02:13,4 | ||||||
4 | BAYARD Laurent | FA | 10:17,7 | +00:35,3 | BAUD Lionel | A | 1:48:14,5 | +06:52,6 | |||
Toyota Corolla WRC | 8W | +00:01,8 | Ford Fiesta WRC | 8W | +03:21,6 | ||||||
5 | NANTET Gilles | GT | 10:17,9 | +00:35,5 | BAYARD Laurent | FA | 1:48:21,3 | +06:59,4 | |||
Porsche 997 GT2 | 10 | +00:00,2 | Toyota Corolla WRC | 8W | +00:06,8 | ||||||
6 | SIMPSON Neil | A | 10:21,3 | +00:38,9 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | R | 1:49:18,1 | +07:56,2 | |||
Skoda Fabia S2000 | 7S | +00:03,4 | Ford Fiesta R5 | 5 | +00:56,8 | ||||||
7 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | R | 10:21,6 | +00:39,2 | SIMPSON Neil | A | 1:50:24,4 | +09:02,5 | |||
Ford Fiesta R5 | 5 | +00:00,3 | Skoda Fabia S2000 | 7S | +01:06,3 | ||||||
8 | MARTEL Romain | A | 10:23,6 | +00:41,2 | LEFEBVRE Stephane | R | 1:50:28,8 | +09:06,9 | |||
Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:02,0 | Peugeot 208 | 2 | +00:04,4 | ||||||
9 | ROCHE Pierre | A | 10:25,5 | +00:43,1 | ROUILLARD Patrick | GT+ | 1:50:43,9 | +09:22,0 | |||
Mini John Cooper Works WRC | 8W | +00:01,9 | Porsche 997 Cup | 15 | +00:15,1 | ||||||
10 | ROUILLARD Patrick | GT+ | 10:27,6 | +00:45,2 | NANTET Gilles | GT | 1:50:50,1 | +09:28,2 | |||
Porsche 997 Cup | 15 | +00:02,1 | Porsche 997 GT2 | 10 | +00:06,2 | ||||||
11 | LEFEBVRE Stephane | R | 10:29,9 | +00:47,5 | MARTIN Charles | R | 1:51:14,8 | +09:52,9 | |||
Peugeot 208 | 2 | +00:02,3 | Peugeot 208 | 2 | +00:24,7 | ||||||
12 | GUIGOU Emmanuel | N | 10:30,0 | +00:47,6 | KORHONEN Jukka | R | 1:51:29,4 | +10:07,5 | |||
Renault Megane RS | 4 | +00:00,1 | Citroen DS3 R3 | 3 | +00:14,6 | ||||||
13 | KORHONEN Jukka | R | 10:33,0 | +00:50,6 | MARTEL Romain | A | 1:51:39,3 | +10:17,4 | |||
Citroen DS3 R3 | 3 | +00:03,0 | Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:09,9 | ||||||
14 | CHERAIN Cedric | R | 10:35,6 | +00:53,2 | KNAPICK Herve | FA | 1:51:41,6 | +10:19,7 | |||
Peugeot 208 | 2 | +00:02,6 | Peugeot 206 WRC | 8W | +00:02,3 | ||||||
15 | MARTIN Charles | R | 10:38,5 | +00:56,1 | CHERAIN Cedric | R | 1:51:49,1 | +10:27,2 | |||
Peugeot 208 | 2 | +00:02,9 | Peugeot 208 | 2 | +00:07,5 | ||||||
16 | MEYER Eric | R | 10:45,6 | +01:03,2 | GUIGOU Emmanuel | N | 1:52:13,3 | +10:51,4 | |||
Subaru Impreza | 4 | +00:07,1 | Renault Megane RS | 4 | +00:24,2 | ||||||
17 | CLAIRAY Yann | R | 10:46,1 | +01:03,7 | PYCK Filip | N | 1:52:56,1 | +11:34,2 | |||
Peugeot 208 | 2 | +00:00,5 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:42,8 |
Commentaires