10 avril 2014 à 18:27
Première pour Maurin (Touquet)
PROFIL (par Manu Guigou) : Super-spéciale toujours identique qu’il faut soigner car il peut y avoir des écarts importants. Un vrai gymkhana en bord de mer puisque les spectateurs sont en surplomb. Une vraie spéciale spectacle avec un jump.
FAITS MARQUANTS
Champion de France en titre, Julien Maurin n’avait jamais fait mieux que troisième au rallye du Touquet, c’était en 2011.
Sur cette édition, le pilote Ford a semblé intouchable même si Jean-Marie Cuoq était tout proche avant d’abandonner sur une double crevaison.
On ne reverra plus le pilote Ford avant le Mont-Blanc en septembre !
Autre animateur ponctuel du championnat de France, Quentin Gilbert décroche une superbe seconde place pour sa première en WRC.
Le pilote C4 devance Pierre Roche qui termine une troisième fois de suite sur cette dernière marche du podium au Touquet. C’est lui qui réalise la meilleure opération au championnat alors qu’Eric Brunson, favori pour le titre a abandonné.
En 208 Rally Cup, Stéphane Lefebvre remporte un succès largement mérité après avoir mené de bout en bout. En vue du championnat, Charles Martin signe le départ idéal dans cette coupe.
Seizième, Manu Guigou remporte le groupe N face aux quatre roues motrices.
En Opel Adam Cup, Jean-René Perry conserve sa première place pour cinq secondes face à Florian Bernardi.
Dans les 40 premiers, Thomas Caron décroche le graal en F2000.
REACTIONS DES PILOTES (FFSA)
Julien Maurin : « Je savais que ce serait compliqué sur ce terrain sec mais nous avons su gérer notre course. Je savais où je pouvais attaquer pour gagner du temps. Dans les spéciales que j’aimais bien et qui me correspondaient, j’ai pu creuser l’écart. J’avais un super feeling avec l’auto. J’ai roulé propre et vite, en gardant une bonne marge. Ici, il ne faut jamais se déconcentrer. On a vite fait de perdre du temps. Je n’ai pas la pression du Championnat, notre seul objectif était la victoire et on a pu rouler l’esprit libéré. »
Quentin Gilbert : « Armando Pereira, qui me prête la voiture, et mes partenaires doivent être contents, je pense. De mon côté, je suis très heureux de finir deuxième, surtout pour une première avec la Citroën C4 WRC. On est parvenus à signer des bons temps. Ce n’est pas facile de débuter avec une voiture sur un terrain comme celui du Touquet. On a bien travaillé avec les ingénieurs. Je pense que ça me sera bénéfique pour la suite. C’était une bonne formation accélérée de l’apprentissage d’une WRC. »
Pierre Roché : « C’est mon troisième podium consécutif au Touquet, malgré une crevaison. J’aimerais passer l’étape supérieure mais je pense qu’il me manque de la puissance face à Julien (Maurin), puisque j’ai su rivaliser avec Eric (Brunson) et Jean-Charles (Beaubelique). »
Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
1 | GILBERT Quentin | A | 1:46,5 | 77km/h | MAURIN Julien | A | 1:43:12,7 | ||||
Citroen C4 WRC | 8W | Ford Fiesta WRC | 8W | ||||||||
2 | MAURIN Julien | A | 1:50,8 | +00:04,3 | GILBERT Quentin | A | 1:44:26,0 | +01:13,3 | |||
Ford Fiesta WRC | 8W | +00:04,3 | Citroen C4 WRC | 8W | +01:13,3 | ||||||
3 | ROCHE Pierre | A | 1:51,4 | +00:04,9 | ROCHE Pierre | A | 1:46:44,3 | +03:31,6 | |||
Mini John Cooper Works WRC | 8W | +00:00,6 | Mini John Cooper Works WRC | 8W | +02:18,3 | ||||||
4 | ROUILLARD Patrick | GT+ | 1:52,0 | +00:05,5 | BAUD Lionel | A | 1:50:12,3 | +06:59,6 | |||
Porsche 997 Cup | 15 | +00:00,6 | Ford Fiesta WRC | 8W | +03:28,0 | ||||||
5 | SIMPSON Neil | A | 1:53,2 | +00:06,7 | BAYARD Laurent | FA | 1:50:20,9 | +07:08,2 | |||
Skoda Fabia S2000 | 7S | +00:01,2 | Toyota Corolla WRC | 8W | +00:08,6 | ||||||
6 | INGRAM Christopher | R | 1:54,0 | +00:07,5 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | R | 1:51:14,0 | +08:01,3 | |||
Peugeot 208 | 2 | +00:00,8 | Ford Fiesta R5 | 5 | +00:53,1 | ||||||
7 | MARTEL Romain | A | 1:54,0 | +00:07,5 | SIMPSON Neil | A | 1:52:17,6 | +09:04,9 | |||
Peugeot 207 S2000 | 7S | Skoda Fabia S2000 | 7S | +01:03,6 | |||||||
8 | DE PASSORIO Marc | A | 1:54,2 | +00:07,7 | LEFEBVRE Stephane | R | 1:52:25,7 | +09:13,0 | |||
Subaru Impreza WRC | 8W | +00:00,2 | Peugeot 208 | 2 | +00:08,1 | ||||||
9 | CHERAIN Cedric | R | 1:54,4 | +00:07,9 | ROUILLARD Patrick | GT+ | 1:52:35,9 | +09:23,2 | |||
Peugeot 208 | 2 | +00:00,2 | Porsche 997 Cup | 15 | +00:10,2 | ||||||
10 | BARBARA Jose | A | 1:54,4 | +00:07,9 | NANTET Gilles | GT | 1:52:46,9 | +09:34,2 | |||
Mini John Cooper Works | 7S | Porsche 997 GT2 | 10 | +00:11,0 | |||||||
11 | MARTIN Charles | R | 1:54,6 | +00:08,1 | MARTIN Charles | R | 1:53:09,4 | +09:56,7 | |||
Peugeot 208 | 2 | +00:00,2 | Peugeot 208 | 2 | +00:22,5 | ||||||
12 | BONATO Yoann | R | 1:55,3 | +00:08,8 | KORHONEN Jukka | R | 1:53:25,1 | +10:12,4 | |||
Opel Adam | 2 | +00:00,7 | Citroen DS3 R3 | 3 | +00:15,7 | ||||||
13 | KORHONEN Jukka | R | 1:55,7 | +00:09,2 | MARTEL Romain | A | 1:53:33,3 | +10:20,6 | |||
Citroen DS3 R3 | 3 | +00:00,4 | Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:08,2 | ||||||
14 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | R | 1:55,9 | +00:09,4 | CHERAIN Cedric | R | 1:53:43,5 | +10:30,8 | |||
Ford Fiesta R5 | 5 | +00:00,2 | Peugeot 208 | 2 | +00:10,2 | ||||||
15 | PYCK Filip | N | 1:56,1 | +00:09,6 | KNAPICK Herve | FA | 1:53:47,0 | +10:34,3 | |||
Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:00,2 | Peugeot 206 WRC | 8W | +00:03,5 | ||||||
16 | GARCIA Axel | R | 1:56,4 | +00:09,9 | GUIGOU Emmanuel | N | 1:54:14,1 | +11:01,4 | |||
Renault Twingo RS | 2 | +00:00,3 | Renault Megane RS | 4 | +00:27,1 | ||||||
17 | NANTET Gilles | GT | 1:56,8 | +00:10,3 | PYCK Filip | N | 1:54:52,2 | +11:39,5 | |||
Porsche 997 GT2 | 10 | +00:00,4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:38,1 |
Commentaires